Jedálniček
Na týždeň 25.9.- 29.9.2023
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Vaječná omeleta s bylinkami. Celozrnný chlieb. | 981 | 23,7 | 17,9 | 7,2 |
Desiata | Nutela z avokáda. Opečetý toast. | 557 | 14,6 | 1,4 | 7,5 |
Obed | Chilli con carne. Ryža basmati. | 1555 | 45,4 | 32 | 6,3 |
Olovrant | Zeleninové hranolčeky s bylinkovým tvarohom. | 326 | 10,8 | 2,3 | 2,7 |
Večera | Ázijský šalát so zálievkou. Kuracie kúsky. | 1606 | 45,5 | 32,2 | 7,5 |
Polievka (za doplatok) | Cuketová polievka s kôprom. | 623 | 11,6 | 4,9 | 9 |
Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Müsli s čerstvým ovocím, biely jogurt. | 827 | 30,5 | 7,6 | 4,7 |
Desiata | Ovocie. | 472 | 25,2 | 1,2 | 0,6 |
Obed | Penne s bazalkovým pestom. Kurací plátok. | 1945 | 39,7 | 39,2 | 15,9 |
Olovrant | Šopský šalát s balkánskym syrom. | 368 | 8,5 | 1,3 | 5,3 |
Večera | Hovädzie ragú na hubách s ryžou. | 1627 | 35,3 | 26 | 15,4 |
Polievka (za doplatok) | Zemiaková s ligurčekom. | 508 | 17,3 | 2,5 | 4,5 |
Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Špaldové palacinky s pečeným jablkom. | 1216 | 40,7 | 10,7 | 9 |
Desiata | Knuspi so šunkou, syrom a hroznom. | 409 | 14,5 | 5,3 | 1,9 |
Obed | Celozrnné cestoviny s kapustou a údenými morčacími prsiami. | 1834 | 44,8 | 36 | 12,1 |
Olovrant | Žltý melón so sušenou šunkou. | 464 | 13,5 | 6,2 | 3,4 |
Večera | Zeleninový šalát s olivami, fetou a tuniakom. | 1298 | 17,8 | 19,7 | 17,4 |
Polievka (za doplatok) | Babičkina zelerka. | 604 | 17,2 | 2,9 | 6,9 |
Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Hrášková pomazánka s bryndzou. Celozrnný chlieb. | 791 | 27,4 | 10,4 | 3,9 |
Desiata | Karamelizovaný jogurt s lesným ovocím. | 716 | 18 | 7,1 | 7,6 |
Obed | Bravčové fašírky. Zemiaky. Uhorkový šalát. | 1535 | 40,6 | 26,7 | 10,3 |
Olovrant | Kuskus s ovocím a mandlami. | 876 | 30,9 | 5 | 7 |
Večera | Tortilla s kuracím mäsom a avokádom. | 1552 | 31,8 | 31,3 | 12,6 |
Polievka (za doplatok) | Hrášková krémová polievka. | 808 | 24,8 | 7,3 | 6,9 |
Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Chlieb s žervé, goudou a ľanovým semienkom. | 1228 | 27,9 | 14,6 | 13,3 |
Desiata | Cottage so šunkou a chrenom. Racio cornies. | 632 | 18,6 | 11 | 3,4 |
Obed | Lososový burger s avokádom. Celozrnný toast. | 1786 | 35,6 | 27,2 | 18,9 |
Olovrant | Krabí šalát s avokádom. Knuspi. | 624 | 12,7 | 6,6 | 7,8 |
Večera | Kôprová omáčka s vajcom. Zemiaky. | 1264 | 30 | 14,4 | 13,4 |
Polievka (za doplatok) | Kurací vývar s rezancami. | 473 | 14,3 | 8,4 | 2,3 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.