Jedálniček
Na týždeň 24.8.- 28.8.2026
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
| Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Ovesná kaša s karamelizovaným banánom. | 988 | 36,4 | 8,3 | 6 | |||
| Desiata | Budapešťská pomazánka. Grahamové tyčinky. | 703 | 18,5 | 8,8 | 6,3 | |||
| Obed | Kuskusový šalát s tuniakom a medovo-horčicovou zálievkou. | 2165 | 39,5 | 38,2 | 22,2 | |||
| Olovrant | Jogurtové smoothie s jahodami a mangom. | 480 | 20,3 | 3 | 2,2 | |||
| Večera | Špagety s avokádovou omáčkou. Kura. | 1209 | 32,8 | 17,7 | 9,2 | |||
| Polievka (za doplatok) | Dyňovo-jablčná polievka. | 591 | 15,5 | 2 | 7,7 | |||
| Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Tvarohová pomazánka s pažitkou. Celozrnný chlieb. Zelenina. | 936 | 29,8 | 14,1 | 5 | |||
| Desiata | Jablčná granola s bielym jogurtom. | 1123 | 30,7 | 9,9 | 11,4 | |||
| Obed | Mexický guláš. Ryža Basmati. | 1632 | 49,4 | 26,5 | 9 | |||
| Olovrant | Kuracia šunka. Hermelín. Zelenina. | 405 | 3,7 | 10,3 | 4,4 | |||
| Večera | Mrkvové placky s údeným tofu a zeleninou. | 1304 | 28,8 | 19,5 | 12,7 | |||
| Polievka (za doplatok) | Krémová paštrnáková polievka. | 787 | 26,7 | 2,2 | 7,8 | |||
| Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Špaldový chlieb s maslom a vajcom. Zelenina. | 1289 | 24,2 | 19 | 14,6 | |||
| Desiata | Hruška. | 536 | 30,9 | 0,2 | 0,2 | |||
| Obed | Kura so smotanovo-horčicovou omáčkou. Zemiakové pyré. | 1614 | 26,3 | 34,2 | 15,4 | |||
| Olovrant | Reďkovkový cottage s repou. Knäckebrot. | 663 | 19,8 | 8,9 | 4,6 | |||
| Večera | Cestovinový šalát s kuracou šunkou a kukuricou. | 1467 | 39,3 | 14,8 | 14,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Kapustová s údeným mäsom. | 974 | 12 | 3,7 | 18,6 | |||
| Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Pomazánka z opečenej cibulky a ricotty. Celozrnný rožok. | 1290 | 39,5 | 10 | 11,8 | |||
| Desiata | Chia puding s kokosom a mangovým pyré. | 799 | 17,4 | 9 | 9,2 | |||
| Obed | Bravčová sekaná so zeleninou. Mrkvová kaša. | 1717 | 40,2 | 27,5 | 14,9 | |||
| Olovrant | Žltý melón so sušenou šunkou. | 464 | 13,5 | 6,2 | 3,4 | |||
| Večera | Kuracie Tandoori placky. Zeleninový šalát. | 915 | 10,5 | 38,2 | 2,3 | |||
| Polievka (za doplatok) | Zeleninová polievka s kuskusom. | 556 | 16,6 | 3,8 | 5,5 | |||
| Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Tvarôžková pomazánka s údenou paprikou. Celozrnná bageta. | 1111 | 34,8 | 11,8 | 8,4 | |||
| Desiata | Makový koláč s jablkom. | 915 | 17,6 | 12,1 | 10,8 | |||
| Obed | Hubové špaldoto s parmezánom. | 1395 | 42,6 | 17,6 | 9,8 | |||
| Olovrant | Brusnicový milkshake. | 566 | 19,2 | 6,5 | 3,4 | |||
| Večera | Losos s limetkovým maslom. Zemiaky. Mrkva s hráškom. | 1617 | 27,1 | 24,4 | 19,5 | |||
| Polievka (za doplatok) | Zemiaková polievka s kukuricou. | 840 | 18,7 | 3,9 | 12 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.