Jedálniček
Na týždeň 19.1.- 23.1.2026
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
| Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Vajíčková pomazánka s avokádom. Chlieb celozrnný. | 852 | 17 | 10,1 | 10,3 | |||
| Desiata | Kávovobanánové smoothie. | 759 | 36 | 4,4 | 1,9 | |||
| Obed | Sklenené rezance so zeleninou a kuracím mäsom. | 1501 | 45,4 | 29,5 | 6 | |||
| Olovrant | Cottage so šunkou a chrenom. Knuspi. | 666 | 19,3 | 10,7 | 4,1 | |||
| Večera | Frittata s brokolicou a mozzarellou. Celozrnný toast. | 1325 | 14,9 | 28,3 | 15,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Pórová polievka so zemiakmi. | 473 | 15,3 | 2,2 | 4,6 | |||
| Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Makové lievance so slivkovou omáčkou. | 1232 | 45 | 10,7 | 7,5 | |||
| Desiata | Bageta so sušenou šunkou, parmezánom a rukolou. | 641 | 13,2 | 12,7 | 5,3 | |||
| Obed | Kuracie prsia s omáčkou z nivy a špenátu. Varené zemiaky. | 1472 | 23,6 | 35,7 | 12,2 | |||
| Olovrant | Jablko s čerstvým syrom a vlašskými orechmi. | 635 | 15 | 4,7 | 7,9 | |||
| Večera | Cuketové lečo so šunkovou klobásou. Celozrnný toast. | 1052 | 13,2 | 16,5 | 14,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Hráškový krém. | 808 | 24,8 | 7,3 | 6,9 | |||
| Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Zelerová pomazánka. Špaldový chlieb. Zelenina. | 819 | 19,6 | 10,2 | 8,2 | |||
| Desiata | Ricotta s čerstvým ovocím a pistáciami. | 899 | 16,6 | 11,2 | 11,2 | |||
| Obed | Azijské gulôčky s omáčkou char siu. Kuskus. | 1181 | 37,2 | 23,8 | 3,8 | |||
| Olovrant | Cherry paradajky s mozzarellou a bazalkové pesto. | 787 | 6,3 | 8,7 | 14 | |||
| Večera | Tilápia na bylinkách. Hráškové pyré. | 1273 | 21 | 31,5 | 10 | |||
| Polievka (za doplatok) | Zemiaková s hubami. | 471 | 16 | 2,1 | 4,3 | |||
| Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Celozrnný rožok s ricotou a malinovým džemom. | 1234 | 51,2 | 10 | 5,1 | |||
| Desiata | Ovocie. | 574 | 34 | 1,7 | 0,5 | |||
| Obed | Bulgur so šampiňónmi. Kuracie kúsky. | 1309 | 24 | 37,6 | 6,9 | |||
| Olovrant | Tuniaková pomazánka s knäckebrotom. | 678 | 15,6 | 12,2 | 5,4 | |||
| Večera | Mrkvové placky so zaúdenou šunkou. Zeleninový šalát. | 1467 | 31,8 | 18,7 | 16 | |||
| Polievka (za doplatok) | Špenátová polievka s quinoou. | 591 | 9 | 5,2 | 9,2 | |||
| Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Vaječná omeleta s cuketou a cesnakom. Vitamínkový chlieb. | 1291 | 17 | 22,7 | 16,2 | |||
| Desiata | Tiramisu z Ricotty. | 744 | 18 | 7,9 | 8 | |||
| Obed | Trhané hovädzie mäso s barbecue omáčkou. Pita chlieb. | 1549 | 50 | 29,7 | 5,1 | |||
| Olovrant | Fazulový šalát s bylinkovým dipom. | 380 | 11,5 | 3,7 | 3,2 | |||
| Večera | Zeleninový šalát s výhonkami a hruškou. Grilovaný hermelín. | 1043 | 16,8 | 15,5 | 13 | |||
| Polievka (za doplatok) | Batátový krém. | 569 | 16 | 2,3 | 6,8 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.