Jedálniček
Na týždeň 25.5.- 29.5.2026
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
| Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Avokádo so syrom cottage, celozrnný chlieb. | 929 | 31,3 | 9,5 | 6,2 | |||
| Desiata | Kokosové smoothie s ovocím. | 422 | 18 | 1 | 2,6 | |||
| Obed | Bun Bó Nam Bó s hovädzím mäsom. | 1704 | 39 | 25,7 | 15,9 | |||
| Olovrant | Celozrnné sušienky s ricottou a slaným karamelom. | 823 | 15 | 10,4 | 10,3 | |||
| Večera | Morčací segedínsky guláš, Gnocchi. | 1567 | 42,3 | 32 | 8 | |||
| Polievka (za doplatok) | Mrkvová polievka s koriandrom. | 446 | 17,2 | 1,7 | 3,3 | |||
| Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Toast s arašídovým maslom a banánom. | 1498 | 56,2 | 9,1 | 10,2 | |||
| Desiata | Hummus s pečenou paprikou. Mrkvové hranolky. | 512 | 16,6 | 4,1 | 4,2 | |||
| Obed | Čevabčiči s Ajavarom. Pita chlieb | 1428 | 37,1 | 27,9 | 8,5 | |||
| Olovrant | Rozpečený camembert s orechmi a javorovým sirupom. | 772 | 12,4 | 10,9 | 9,9 | |||
| Večera | Zeleninový šalát s grilovaným fenyklom. Kuracie kúsky. | 1142 | 12,4 | 32,4 | 10 | |||
| Polievka (za doplatok) | Polievka z hlivy ústricovej. | 574 | 17,4 | 3,2 | 5,9 | |||
| Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Syrová pomazánka s cesnakom. Celozrnný chlieb. | 998 | 28 | 11,7 | 8,5 | |||
| Desiata | Malinový tvaroháčik s piškótmi. | 597 | 11,5 | 16,7 | 3,1 | |||
| Obed | Kura v panko strúhanke. Zemiaková kaša. | 1607 | 36,8 | 28,9 | 12,9 | |||
| Olovrant | Caprese šalát. | 477 | 5,5 | 7,8 | 6,6 | |||
| Večera | Trhané morčacie mäso s barbecue omáčkou a tortillou. | 1521 | 46,8 | 24,3 | 8,2 | |||
| Polievka (za doplatok) | Zeleninová polievka. | 544 | 17,2 | 3,4 | 5,1 | |||
| Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Chlieb s ricottou , hroznom a orechmi. | 1202 | 32,1 | 8,4 | 13,5 | |||
| Desiata | Ovocie. | 546 | 29,9 | 1,1 | 0,5 | |||
| Obed | Thajské kuracie curry s hráškovými lúskami. Jasmínova ryža. | 1726 | 48,3 | 35,1 | 8,1 | |||
| Olovrant | Šopský šalát s balkánskym syrom. | 403 | 7,6 | 4,3 | 5,3 | |||
| Večera | Domáci burger s horčicovou omáčkou a karamelizovanou cibulkou. Žitná žemľa. | 1489 | 27,7 | 32,2 | 12,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Pórový krém. | 635 | 19,8 | 2,6 | 6,7 | |||
| Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Tapioka v kokosovom mlieku s malinami a orieškami. | 826 | 22,3 | 1,7 | 11 | |||
| Desiata | Pomazánka z nivy. Grahamové tyčinky. Zelenina. | 842 | 20 | 13 | 7,4 | |||
| Obed | Kura na bylinkovom masle, zeleninová tarhoňa. Sterilizovaná repa. | 1539 | 39,5 | 33,6 | 7,8 | |||
| Olovrant | Chia puding s banánom a čokoládou. | 1042 | 29 | 9,3 | 10,3 | |||
| Večera | Vaječná omeleta s údeným lososom a mozzarellou. | 1074 | 14,8 | 22,9 | 11,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Zelerový krém so smotanou. | 620 | 18,5 | 2,8 | 6,8 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.