Jedálniček
Na týždeň 6.2.- 10.2.2023
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Mliečna kaša z pšena s medom a jablkom. | 1035 | 40,9 | 7,2 | 5,7 |
Desiata | Šunkové rolky s bylinkovým tvarohom a žltým melónom. | 550 | 12,3 | 10,2 | 4,4 |
Obed | Kuracie rezníky s arašídovým maslom. Divoká ryža. | 1555 | 43,7 | 28,3 | 8,7 |
Olovrant | Knäckebrot so syrom a zeleninou. | 729 | 10,3 | 11,6 | 9,4 |
Večera | Kuskus s granátovým jablkom. Pečená morka. | 1542 | 38,1 | 28,3 | 10,9 |
Polievka (za doplatok) | Kurací vývar so zeleninou a rezancami. | 275 | 7,4 | 7,4 | 0,6 |
Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Celozrnný rožok s kuracou šunkou a syrom. Hrozno. | 1218 | 41,8 | 15,1 | 6,6 |
Desiata | Ovocie s medovou ricottou a chia semienkami. | 701 | 17,3 | 6,7 | 7,7 |
Obed | Hovädzie na celeri. Celozrnné cestoviny. | 1796 | 43,3 | 34,9 | 12,3 |
Olovrant | Knuspi so Scamorzou a zeleninou. | 577 | 3,9 | 9,9 | 9 |
Večera | Frittata so špenátom a mozzarellou. Toast. | 1306 | 14,5 | 26,8 | 15,9 |
Polievka (za doplatok) | Polievka z červenej šošovice. | 878 | 20,4 | 8 | 10,4 |
Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Cottage s figami a vlašskými orechmi. Celozrnný chlieb. | 949 | 28,7 | 12,1 | 6,7 |
Desiata | Grécky ovocný jogurt. | 501 | 13 | 7,1 | 4,3 |
Obed | Smotanové cestoviny s lososom. | 1946 | 38,4 | 29,1 | 21 |
Olovrant | Fazulový šalát s vajcom a ementálom. | 968 | 26,2 | 14,2 | 7,4 |
Večera | Sekaná s dyňou. Varená brokolica s dipom. | 1024 | 13,1 | 23,2 | 10,7 |
Polievka (za doplatok) | Údená polievka s krúpami. | 699 | 23 | 8,3 | 4,4 |
Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Toast so šunkou, syrom a baby špenátom. | 964 | 25,9 | 13,4 | 7,8 |
Desiata | Jogurt s chia semienkami a čerstvým ovocím. | 740 | 20,6 | 8,4 | 6,5 |
Obed | Kura na paprike. Tarhoňa. | 1588 | 31,4 | 38,3 | 10,6 |
Olovrant | Mrkvový šalát s jogurtom. Celozrnná bageta. | 884 | 30,5 | 8,3 | 5,9 |
Večera | Bravčová panenka so šampiňónovou omáčkou. Quinoa. | 1200 | 18,7 | 23,5 | 12,7 |
Polievka (za doplatok) | Krémová cuketová polievka s toastom. | 711 | 20,2 | 4,6 | 7,6 |
Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | |
Raňajky | Celozrnné lievančeky s čučoriedkami a jogurtom. | 1375 | 54,7 | 12,1 | 6,3 |
Desiata | Jahodovo-banánový kefír. | 535 | 18,3 | 5,8 | 3,3 |
Obed | Pečené kura so smotanovým kalerábom. Zemiaky. | 1516 | 32,2 | 34,6 | 10 |
Olovrant | Carpaccio z červenej repy s balkánskym syrom a rukolou. | 439 | 12,2 | 4,9 | 3,9 |
Večera | Zeleninový šalát s tuniakom a vajcom. | 1049 | 8,9 | 21,3 | 14,1 |
Polievka (za doplatok) | Jarná zeleninová polievka. | 445 | 13,7 | 2,4 | 4,5 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.