Jedálniček
Na týždeň 9.2.- 13.2.2026
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
| Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Raňajkový kuskus s malinami a mandlami. | 1051 | 35,2 | 9,6 | 7,6 | |||
| Desiata | Morčacia šunka. Gouda. Hrozno. Žltý melón. | 669 | 14,3 | 11 | 6,3 | |||
| Obed | Kapustový bulgur s pečeným kuraťom. | 1686 | 46 | 37,3 | 7,1 | |||
| Olovrant | Chia shake s banánom. | 665 | 18,9 | 9,5 | 4,8 | |||
| Večera | Gnocchi so špenátom a syrom. | 1437 | 42,3 | 12,5 | 13,3 | |||
| Polievka (za doplatok) | Jarná zeleninová polievka. | 567 | 16,7 | 3,5 | 5,9 | |||
| Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Celozrnný chlieb s maslom a hermelínom. Zelenina. | 1303 | 27,2 | 13,7 | 16 | |||
| Desiata | Corn Flakes so šľahaným tvarohom a čučoriedkami. | 560 | 24 | 7,6 | 0,6 | |||
| Obed | Hovädzia roštenka s vajcom a ryžou. | 1853 | 40,1 | 25,3 | 19,5 | |||
| Olovrant | Zeleninové hranolčeky s bylinkovým tvarohom. | 419 | 13,9 | 9,4 | 0,6 | |||
| Večera | Šalát s kuraťom, avokádom a opečeným toastom. | 1590 | 29,4 | 31,5 | 14,6 | |||
| Polievka (za doplatok) | Kyselica s klobásou a sušenými hubami. | 778 | 15 | 6,4 | 10,9 | |||
| Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Pomazánka z pečeného baklažánu. Grahamový rožok. | 1204 | 42,1 | 17,1 | 5,2 | |||
| Desiata | Guacamole s kukuričným nacchos. | 688 | 17,5 | 2,4 | 9,2 | |||
| Obed | Morčacia roláda s paradajkovou omáčkou. Pečené zemiaky. | 1878 | 38,1 | 37,7 | 15,5 | |||
| Olovrant | Jarný šalátik s kefírovou zálievkou. | 224 | 7,2 | 3,1 | 1,3 | |||
| Večera | Šošovica na kyslo s vajcom a kyslou uhorkou. | 1438 | 38,4 | 21,1 | 11,2 | |||
| Polievka (za doplatok) | Hovädzý vývar so zeleninou a bielkovými rezancami. | 456 | 6,6 | 9,7 | 4,7 | |||
| Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Lososové Rullettes s žitným knäckebrotom. | 1215 | 22,1 | 9,6 | 17,8 | |||
| Desiata | Domáci tvaroháčik s višňami a celozrnnými sušienkami. | 931 | 24 | 21,6 | 4,1 | |||
| Obed | Kuracia zmes so zeleninou. Quinoa. | 1120 | 23,6 | 26 | 7,3 | |||
| Olovrant | Sandwich s vaječným šalátom. | 858 | 24,6 | 8,2 | 7,9 | |||
| Večera | Aljašská treska so zeleninovou omáčkou. Tlačené zemiaky. | 1246 | 26,2 | 23,4 | 10,6 | |||
| Polievka (za doplatok) | Hráškový krém s krutónmi. | 999 | 34,8 | 8,8 | 6,8 | |||
| Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Pomazánka z údenej makrely s pomarančom. Celozrnný chlieb. | 1146 | 29,6 | 9,2 | 12,8 | |||
| Desiata | Ovocie. | 609 | 31,4 | 2,2 | 1 | |||
| Obed | Halušky s kapustou a údený bravčovým stehnom. | 1608 | 39,1 | 19,7 | 16 | |||
| Olovrant | Syrové rolky s bylinkovým tvarohom. Zelenina. | 911 | 7 | 20,9 | 11,5 | |||
| Večera | Djakartine s dyňou. Zemiakové pyré. | 1224 | 28,2 | 24,3 | 8,7 | |||
| Polievka (za doplatok) | Kôprová polievka s vajcom. | 670 | 16,1 | 5,4 | 8 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.