Jedálniček
Na týždeň 10.8.- 14.8.2026
Objednávky jedál, ukončenie odberu a všetky zmeny náhláste 2 dni vopred od rozvozu.
| Pondelok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Zelerová pomazánka. Semienková bageta. Zelenina. | 1103 | 31,8 | 10,7 | 10 | |||
| Desiata | Brusnicový Milkshake. | 566 | 19,2 | 6,5 | 3,4 | |||
| Obed | Cestovinový šalát s tuniakom a rukolou. | 1338 | 31,3 | 22,8 | 11 | |||
| Olovrant | Morčacia šunka. Gouda. Hrozno. Žltý melón. | 669 | 14,3 | 11 | 6,3 | |||
| Večera | Hovädzie stehno na hubách s jasmínovou ryžou. | 1627 | 35,3 | 26 | 15,4 | |||
| Polievka (za doplatok) | Jarná zeleninová polievka. | 399 | 8,9 | 2,8 | 5,3 | |||
| Utorok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Knuspi s bylinkovým cottage a semienkami. | 708 | 20,7 | 10,9 | 4,5 | |||
| Desiata | Kuskus so sušeným ovocím a kešu orieškami. | 1051 | 42,8 | 8,5 | 4,7 | |||
| Obed | Quesadilla s kuracím mäsom a barbecue omáčkou. | 1796 | 39,2 | 38,5 | 12,5 | |||
| Olovrant | Kefírové mlieko s malinami, banánom a chia. | 557 | 16,9 | 6,9 | 4 | |||
| Večera | Tilápia na bylinkách. Dyňové pyré. | 947 | 17,2 | 23,5 | 6,7 | |||
| Polievka (za doplatok) | Šošovicová polievka so zeleninou. | 488 | 13,9 | 4,8 | 4,5 | |||
| Streda | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Toasty so šunkou a hermelínom. Zelenina. | 1020 | 34,4 | 13,3 | 5,5 | |||
| Desiata | Špaldová vianočka s malinovým džemom. | 953 | 39,8 | 5,1 | 5 | |||
| Obed | Kura s dyňou a sušenými hubami. Celozrnné cestoviny. | 1507 | 43,3 | 29,2 | 7,2 | |||
| Olovrant | Syrové rolky s tvarohom. Zeleninové hranolčeky. | 654 | 5,8 | 13,9 | 8,4 | |||
| Večera | Mrkvové placky s údeným tofu. Čerstvá zelenina. | 1304 | 28,8 | 19,5 | 12,7 | |||
| Polievka (za doplatok) | Krémová cibulačka s krutónmi. | 388 | 13,3 | 3,3 | 2,8 | |||
| Štvrtok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Vajíčková pomazánka. Pečivo. zelenina. | 1056 | 27,9 | 10,5 | 10,6 | |||
| Desiata | Šľahaný tvaroh s čerstvým ovocím. | 729 | 8,5 | 20,1 | 6,4 | |||
| Obed | Fazula s údenými morčacími prsiami. Jasmínová ryža. | 1388 | 51,9 | 16,8 | 5,8 | |||
| Olovrant | Zeleninový šalát s olivami a zálievkou. | 490 | 8,9 | 1,4 | 8,3 | |||
| Večera | Mäsová fašírka s pečenými zemiakmi. Šalátik. | 1691 | 36,7 | 27,5 | 15,8 | |||
| Polievka (za doplatok) | Kapustová so šmakounovou klobásou. | 415 | 10 | 3,5 | 4,9 | |||
| Piatok | KJ | Sacharidy | Bielkoviny | Tuky | ||||
| Raňajky | Špaldový chlieb s rukolovým maslom a syrom. Zelenina. | 1453 | 36,6 | 15,6 | 14,9 | |||
| Desiata | Ovocná miska. | 430 | 23 | 1,2 | 0,5 | |||
| Obed | Kuskusové rizoto s bravčovým mäsom a sterilizovanou uhorkou. | 1712 | 31,9 | 34,8 | 15,2 | |||
| Olovrant | Knäckebrot s talianskou pomazánkou. | 656 | 18,5 | 6,7 | 6 | |||
| Večera | Smotanový špenát s vajíčkom. Zemiaky. | 1281 | 31,5 | 13,7 | 13,5 | |||
| Polievka (za doplatok) | Valašská kyselica s vajcom. | 470 | 9 | 2,8 | 8 |
Vzhľadom na to, že v momentálnej situácii je u dodávateľov dostupnosť potravín obmedzená, vyhradzujeme si právo na zmenu surovín v jedálničku.